検証すべく情報を集めてみた。
株高、債券高、年齢高-齋藤マスターのコメント「なぜ預金は減らないのでしょう?」と書かれていますが、郵貯はピーク時から2割ぐらい減っています。確認してませんが、銀行の定期預金の残高も減っていると思います。そして銀行の窓口で売られている投資信託は増えている。いまや投信全体の50%以上が証券会社ではなく、銀行の窓口での販売です。
元のデータは日銀の資金循環のCSVデータから抜粋。巻末に表も添付したので、より詳しく分析したい方は表計算にコピペするなり上記リンクから生データを手に入れるなりして欲しい。
グラフはLivedoor PICSにアップロードしてみた。まあflickrクローンである。flickrを使った事がある人なら違和感なく使えるだろう。どうせなら、blogに連携する機能をつければいいのに。
確かにグラフを見ると、現金、預金は2003年度をピークにわずかに落ちているが、まだまだはっきりとしたトレンドとなって現れたとは言いがたい。投資信託の残高は、「株式以外の証券」に含まれるが、これも回復して来てはいるもののバブルの時には及ばない。これは株券にしても同様で、情けないことにそのピークは1988年。リスクに対する姿勢という点では日本は退化してしまったと言えなくもない。最近の株高でこの辺はどう変わったのだろう。
Dan the Number Cruncher
現金・預金 | 株式以外の証券 | 株式・出資金 | 金融派生商品 | 保険・年金準備金 | 預け金 | 未収・未払金 | 対外証券投資 | その他 | 合計 | |
1979FY | 1,948,234 | 242,722 | 452,241 | 0 | 432,124 | 110,710 | 82,008 | 7,237 | 2,489 | 3,277,765 |
1980FY | 2,174,447 | 288,165 | 492,208 | 0 | 499,327 | 112,128 | 105,959 | 7,203 | 3,349 | 3,682,786 |
1981FY | 2,416,292 | 334,403 | 479,906 | 0 | 579,077 | 108,308 | 115,543 | 7,703 | 3,216 | 4,044,448 |
1982FY | 2,627,648 | 421,591 | 528,306 | 0 | 668,918 | 111,449 | 125,595 | 6,098 | 4,101 | 4,493,706 |
1983FY | 2,827,925 | 531,158 | 716,161 | 0 | 767,412 | 111,207 | 151,177 | 5,345 | 4,558 | 5,114,943 |
1984FY | 3,054,117 | 595,207 | 767,290 | 0 | 882,297 | 112,985 | 170,144 | 7,716 | 5,223 | 5,594,979 |
1985FY | 3,294,078 | 667,239 | 1,004,089 | 0 | 1,020,857 | 112,128 | 183,954 | 14,641 | 4,031 | 6,301,017 |
1986FY | 3,545,346 | 761,468 | 1,397,073 | 0 | 1,208,116 | 114,366 | 215,827 | 28,817 | 5,107 | 7,276,120 |
1987FY | 3,818,660 | 863,775 | 1,837,848 | 0 | 1,418,681 | 119,563 | 235,597 | 48,614 | 6,727 | 8,349,465 |
1988FY | 4,100,172 | 925,423 | 2,165,532 | 0 | 1,663,884 | 124,178 | 254,033 | 61,147 | 8,264 | 9,302,633 |
1989FY | 4,479,416 | 984,207 | 2,032,114 | 0 | 1,918,591 | 121,556 | 281,378 | 38,902 | 13,996 | 9,870,160 |
1990FY | 4,818,226 | 1,077,039 | 1,721,851 | 0 | 2,116,160 | 125,205 | 326,468 | 38,386 | 15,074 | 10,238,409 |
1991FY | 5,171,566 | 1,093,527 | 1,256,954 | 0 | 2,289,595 | 125,235 | 343,202 | 36,551 | 12,968 | 10,329,598 |
1992FY | 5,404,633 | 1,156,543 | 1,188,163 | 0 | 2,514,169 | 127,713 | 407,334 | 27,221 | 10,748 | 10,836,524 |
1993FY | 5,669,572 | 1,185,518 | 1,232,918 | 0 | 2,747,022 | 137,953 | 422,358 | 16,014 | 11,349 | 11,422,704 |
1994FY | 6,007,085 | 1,147,087 | 1,184,766 | 0 | 2,947,169 | 138,400 | 411,801 | 15,173 | 11,290 | 11,862,771 |
1995FY | 6,296,360 | 1,166,142 | 1,439,815 | 0 | 3,185,969 | 140,031 | 393,923 | 23,335 | 4,753 | 12,650,328 |
1996FY | 6,583,875 | 1,110,345 | 1,177,093 | 0 | 3,356,732 | 143,650 | 413,901 | 43,292 | 12,535 | 12,841,423 |
1997FY | 6,940,141 | 998,197 | 1,217,421 | 135 | 3,480,154 | 141,010 | 425,261 | 45,804 | 15,585 | 13,263,708 |
1998FY | 7,237,920 | 925,257 | 1,015,280 | 159 | 3,589,076 | 141,930 | 422,539 | 44,888 | 16,026 | 13,393,075 |
1999FY | 7,447,390 | 921,607 | 1,522,809 | 51 | 3,698,712 | 142,837 | 411,582 | 40,420 | 14,592 | 14,200,000 |
2000FY | 7,514,280 | 905,774 | 1,301,478 | 160 | 3,776,240 | 138,403 | 386,745 | 60,020 | 76,377 | 14,159,477 |
2001FY | 7,654,300 | 790,297 | 1,035,276 | 235 | 3,790,429 | 124,771 | 381,966 | 74,350 | 72,741 | 13,924,365 |
2002FY | 7,755,143 | 684,510 | 782,914 | 572 | 3,769,795 | 122,941 | 368,880 | 69,767 | 66,367 | 13,620,889 |
2003FY | 7,799,718 | 692,728 | 1,187,156 | 453 | 3,777,293 | 121,986 | 353,809 | 68,181 | 108,981 | 14,110,305 |
2004FY | 7,763,389 | 773,199 | 1,229,006 | 240 | 3,826,049 | 121,897 | 327,216 | 69,984 | 111,438 | 14,222,418 |
佐藤さんのために追伸:ご明察。1988年当時は出資金が半分以上を占めていました。以下、そこだけ抜き出した経年推移の表。
株式+出資金 | うち株式 | 株式比率 | |
1979FY | 452,241 | 212,310 | 46.95% |
1980FY | 492,208 | 242,143 | 49.20% |
1981FY | 479,906 | 242,322 | 50.49% |
1982FY | 528,306 | 280,801 | 53.15% |
1983FY | 716,161 | 382,850 | 53.46% |
1984FY | 767,290 | 425,524 | 55.46% |
1985FY | 1,004,089 | 531,975 | 52.98% |
1986FY | 1,397,073 | 721,155 | 51.62% |
1987FY | 1,837,848 | 890,659 | 48.46% |
1988FY | 2,165,532 | 1,045,519 | 48.28% |
1989FY | 2,032,114 | 1,076,305 | 52.96% |
1990FY | 1,721,851 | 960,835 | 55.80% |
1991FY | 1,256,954 | 702,520 | 55.89% |
1992FY | 1,188,163 | 715,662 | 60.23% |
1993FY | 1,232,918 | 787,504 | 63.87% |
1994FY | 1,184,766 | 662,837 | 55.95% |
1995FY | 1,439,815 | 819,282 | 56.90% |
1996FY | 1,177,093 | 699,669 | 59.44% |
1997FY | 1,217,421 | 622,432 | 51.13% |
1998FY | 1,015,280 | 672,607 | 66.25% |
1999FY | 1,522,809 | 924,683 | 60.72% |
2000FY | 1,301,478 | 732,435 | 56.28% |
2001FY | 1,035,276 | 650,573 | 62.84% |
2002FY | 782,914 | 515,611 | 65.86% |
2003FY | 1,187,156 | 808,337 | 68.09% |
2004FY | 1,229,006 | 838,553 | 68.23% |
日銀統計月報から作った資金循環ですね♪
私は ブログに図表をくっ付ける方法が未だに分からなくて困っているのですが・・・・手の空いた時間に追いえていただいたらとても幸いです。